RESTAGRAF Sulake 17330
OE numero vertailua varten
- OEN 19209790 CHEVROLET
- OEN 9831837280 CITROËN
- OEN 19209790 DAEWOO
- OEN 9831837280 DS
- OEN 2335789 FORD
- OEN 5218980 FORD
- OEN DG9T14A094FA FORD
- OEN GU5T14G590BBA FORD
- OEN J9C15882 JAGUAR
- OEN LR077806 LAND ROVER
- OEN 243197990A NISSAN
- OEN 19209790 OPEL
- OEN 9831837280 OPEL
- OEN 9831837280 PEUGEOT
- OEN 214105392R RENAULT
- OEN 31346545 VOLVO
Sulake muiden valmistajien
- Valmistaja Art. Nr.:
Sulake (Art. Nr.: 17330) sopii:
Valmistaja\Malli\Tyyppi | Valmistusvuosi | Moottori | Moottori koodi | Rajoitus |
---|---|---|---|---|
CITROËN C5 X III 1.2 Hybrid (NCHPYP) | 11.2023 - ... | 100KW/136HV | HPY (EB2LTDH2) | |
CITROËN C5 X III Hybrid (NDDGYP) | 02.2023 - ... | 133KW/181HV | DGY (EP6FADTXHPE) | |
CITROËN C5 X III Hybrid (NDDGYP) | 09.2021 - ... | 165KW/224HV | DGY (EP6FADTXHPD) | |
CITROËN C5 X III PureTech (NCHNSP) | 09.2021 - ... | 96KW/131HV | HNS (EB2ADTS) | |
CITROËN C5 X III PureTech (ND5GFP) | 09.2021 - ... | 133KW/181HV | 5GF (EP6FADTXD) | |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 04.2020 - ... | 70KW/95HV | ||
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 10.2013 - ... | 92KW/125HV | M1JU | |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 03.2016 - ... | 103KW/140HV | YYJF | |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost (SFJL) | 04.2018 - ... | 74KW/100HV | SFJL | |
FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 05.2015 - ... | 70KW/95HV | XVJD | |
FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 11.2017 - ... | 74KW/100HV | Z2JA | |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi | 10.2013 - ... | 66KW/90HV | UGJE | |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi | 05.2015 - ... | 74KW/100HV | UGJM | |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 11.2019 - ... | 88KW/120HV | ZTJD | |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 11.2017 - ... | 92KW/125HV | ZTJA | |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 11.2017 - ... | 92KW/125HV | ZTJA | |
FORD ECOSPORT 1.5 Ti | 10.2013 - ... | 82KW/112HV | UEJB | |
FORD ECOSPORT 1.5 Ti-VCT | 10.2013 - 06.2022 | 81KW/110HV | UEJB | |
FORD ECOSPORT 1.5 Ti-VCT | 01.2018 - ... | 90KW/122HV | XZJF | |
FORD ECOSPORT 1.6 | 10.2012 - ... | 81KW/110HV | MVJA | |
FORD ECOSPORT 1.6 Ti-VCT | 08.2012 - ... | 90KW/122HV | HXJD | |
FORD ECOSPORT 2.0 4x4 | 08.2012 - ... | 103KW/140HV | C20HDEA | |
FORD ECOSPORT 2.0 Ti-VCT | 01.2018 - ... | 122KW/166HV | ||
FORD ECOSPORT 2.0 Ti-VCT 4x4 | 10.2018 - ... | 110KW/150HV | U4JL | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost | 12.2019 - ... | 70KW/95HV | M0JA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost | 05.2017 - ... | 74KW/101HV | SFJH | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost | 05.2017 - ... | 92KW/125HV | M1JM | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost | 07.2020 - ... | 92KW/125HV | B7JA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost | 06.2017 - ... | 103KW/140HV | YYJE | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost (Q0JA, Q0JB, Q0JC, Q0JD) | 04.2018 - ... | 63KW/85HV | Q0JA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost Active | 04.2018 - ... | 74KW/101HV | SFJH | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost Active | 04.2018 - ... | 92KW/125HV | M1JM | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost Active | 04.2018 - ... | 103KW/140HV | YYJE | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost Flex | 03.2020 - 12.2022 | 70KW/95HV | M0JA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost mHEV | 11.2019 - ... | 92KW/125HV | B7JA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost mHEV | 07.2020 - ... | 114KW/155HV | BZJA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost mHEV ACTIVE | 01.2021 - ... | 92KW/125HV | B7JA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost mHEV ACTIVE | 01.2021 - ... | 114KW/155HV | BZJA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.1 Ti-VCT | 05.2017 - ... | 52KW/70HV | XPJC | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.1 Ti-VCT | 10.2019 - ... | 55KW/75HV | FSJB | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.1 Ti-VCT | 05.2017 - ... | 63KW/86HV | XYJD | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.1 Ti-VCT LPG | 10.2019 - ... | 55KW/75HV | FSJB | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.5 ST EcoBoost | 04.2018 - ... | 147KW/200HV | YZJA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.5 TDCi | 05.2017 - ... | 63KW/85HV | XUJL | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.5 TDCi | 05.2017 - ... | 88KW/120HV | XWJA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.5 TDCi Active | 04.2018 - ... | 63KW/85HV | XUJL | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.5 TDCi Active | 05.2017 - ... | 88KW/120HV | XWJA | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.0 EcoBoost | 12.2019 - ... | 70KW/95HV | M0JA | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.0 EcoBoost | 04.2019 - ... | 74KW/101HV | SFJH | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.0 EcoBoost | 09.2018 - ... | 92KW/125HV | M1JM | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.0 EcoBoost | 04.2019 - ... | 103KW/140HV | YYJE | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.0 EcoBoost Flex | 12.2019 - ... | 70KW/95HV | M0JA | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.0 EcoBoost mHEV | 06.2020 - ... | 92KW/125HV | B7JA | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.1 Ti-VCT | 04.2019 - ... | 52KW/71HV | XPJC | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.1 Ti-VCT | 04.2019 - ... | 55KW/75HV | FSJB | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.1 Ti-VCT | 04.2019 - ... | 63KW/86HV | XYJD | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.5 TDCi | 04.2019 - ... | 63KW/86HV | XUJL | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.5 TDCi | 09.2018 - ... | 88KW/120HV | XWJA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost | 05.2018 - ... | 63KW/85HV | SFDC | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost | 01.2018 - ... | 74KW/101HV | B3DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost | 01.2018 - ... | 92KW/125HV | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost mHEV | 06.2020 - ... | 92KW/125HV | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost mHEV | 06.2020 - ... | 114KW/155HV | M0DC | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost mHEV Active | 01.2021 - ... | 92KW/125HV | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost mHEV Flex | 12.2022 - ... | 92KW/125HV | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.5 EcoBlue | 01.2018 - ... | 70KW/95HV | ||
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.5 EcoBlue | 08.2022 - ... | 85KW/116HV | Y9DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.5 EcoBlue | 01.2018 - ... | 88KW/120HV | ZTDB | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.5 EcoBoost | 09.2018 - ... | 110KW/150HV | YZDA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.5 EcoBoost | 09.2018 - ... | 134KW/182HV | Y1DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.5 Ti-VCT | 11.2018 - ... | 90KW/123HV | Y2DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 2.0 EcoBlue | 01.2018 - ... | 110KW/150HV | YLDA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 2.0 ST EcoBlue | 04.2019 - ... | 140KW/190HV | BCDA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 2.3 ST EcoBoost | 04.2019 - ... | 206KW/280HV | N3DB | |
FORD Focus Mk4 Sedan (HM) 1.0 EcoBoost | 11.2018 - ... | 74KW/101HV | B3DA | |
FORD Focus Mk4 Sedan (HM) 1.0 EcoBoost | 11.2018 - ... | 92KW/125HV | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Sedan (HM) 1.5 EcoBlue | 11.2018 - ... | 70KW/95HV | Z2DA | |
FORD Focus Mk4 Sedan (HM) 1.5 EcoBlue | 11.2018 - ... | 88KW/120HV | ZTDB | |
FORD Focus Mk4 Sedan (HM) 1.5 EcoBoost | 11.2018 - ... | 110KW/150HV | YZDA | |
FORD Focus Mk4 Sedan (HM) 1.5 Ti-VCT | 11.2018 - ... | 90KW/122HV | Y2DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 09.2018 - ... | 63KW/85HV | SFDC | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 09.2018 - ... | 74KW/100HV | B3DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 09.2018 - ... | 92KW/125HV | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.0 EcoBoost mHEV | 07.2020 - ... | 92KW/125HV | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.0 EcoBoost mHEV | 07.2020 - ... | 114KW/155HV | M0DC | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.0 EcoBoost mHEV Flex | 12.2022 - ... | 92KW/125HV | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 09.2018 - ... | 70KW/95HV | Z2DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 08.2022 - ... | 85KW/116HV | Y9DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 09.2018 - ... | 88KW/120HV | ZTDB | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.5 EcoBoost | 09.2018 - ... | 110KW/150HV | YZDA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.5 EcoBoost | 09.2018 - ... | 134KW/182HV | Y1DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.5 Ti-VCT | 09.2018 - ... | 90KW/122HV | Y2DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 2.0 EcoBlue | 09.2018 - ... | 110KW/150HV | YLDA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 2.0 ST EcoBlue | 04.2019 - ... | 140KW/190HV | BCDA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 2.3 ST EcoBoost | 04.2019 - ... | 206KW/280HV | N3DB | |
FORD Galaxy (CK) 1.5 EcoBoost | 01.2015 - 06.2018 | 118KW/160HV | UNCJ | |
FORD Galaxy (CK) 1.5 EcoBoost | 07.2018 - ... | 121KW/165HV | C15HDTX | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 88KW/120HV | YNCA | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 110KW/150HV | YMCB | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 140KW/190HV | BCCC | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 - ... | 110KW/150HV | YMCB | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 - ... | 140KW/190HV | BCCC | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 07.2018 - ... | 176KW/240HV | YLCB | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBoost | 01.2015 - ... | 176KW/240HV | R9CD | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 88KW/120HV | UFCB | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 110KW/150HV | T7CI | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 132KW/180HV | T8CH | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 05.2015 - 06.2018 | 110KW/150HV | T7CI | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 05.2015 - 06.2018 | 132KW/180HV | T8CH | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 01.2015 - 06.2018 | 154KW/210HV | T9CD | |
FORD Galaxy (CK) 2.5 FHEV | 07.2021 - ... | 140KW/190HV | BGCA | |
FORD GT 3.5 EcoBoost V6 | 04.2021 - ... | 441KW/600HV | URWA | |
FORD GT 3.5 EcoBoost V6 | 01.2020 - ... | 463KW/630HV | URWA | |
FORD GT 3.5 EcoBoost V6 | 09.2016 - ... | 483KW/657HV | URWA | |
FORD GT 5.4 | 06.2003 - 12.2006 | 368KW/500HV | C54SDSM | |
FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.2 | 06.2016 - ... | 51KW/70HV | B2KA | |
FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.2 | 02.2018 - ... | 51KW/70HV | ENAP | |
FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.2 | 02.2018 - ... | 63KW/85HV | ENBI | |
FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.2 Ti-VCT | 06.2016 - ... | 63KW/85HV | YSKD | |
FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.2 Ti-VCT | 09.2015 - ... | 65KW/88HV | ||
FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.5 | 09.2015 - 01.2018 | 82KW/112HV | UEJB | |
FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.5 TDCi | 02.2018 - ... | 66KW/90HV | 15DSOX | |
FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.5 TDCi | 02.2018 - ... | 70KW/95HV | 15DSOX | |
FORD KA+ Sedan (TK, FK) 1.2 | 09.2015 - 01.2018 | 65KW/88HV | 12TIVCT | |
FORD KA+ Sedan (TK, FK) 1.2 (TK) | 06.2016 - ... | 63KW/85HV | YSKD | |
FORD KA+ Sedan (TK, FK) 1.5 | 09.2015 - 01.2018 | 82KW/112HV | UEJB | |
FORD Kuga Mk3 1.5 EcoBlue | 07.2019 - ... | 88KW/120HV | ZTDA | |
FORD Kuga Mk3 1.5 EcoBoost | 07.2019 - ... | 88KW/120HV | UNDA | |
FORD Kuga Mk3 1.5 Ecoboost | 07.2019 - ... | 110KW/150HV | YZDA | |
FORD Kuga Mk3 1.5 EcoBoost | 09.2019 - ... | 134KW/183HV | 996 | |
FORD Kuga Mk3 2.0 EcoBlue 4x4 | 02.2021 - ... | 110KW/150HV | YLDC | |
FORD Kuga Mk3 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2019 - ... | 140KW/190HV | YMDA | |
FORD Kuga Mk3 2.0 EcoBlue mHEV | 07.2019 - ... | 110KW/150HV | YLDC | |
FORD Kuga Mk3 2.0 TDCi | 11.2022 - ... | 88KW/120HV | BJDA | |
FORD Kuga Mk3 2.0 TDCi 4x4 | 11.2022 - ... | 88KW/120HV | BJDA | |
FORD Kuga Mk3 2.5 Duratec FHEV | 01.2024 - ... | 132KW/179HV | ||
FORD Kuga Mk3 2.5 Duratec FHEV 4x4 | 01.2024 - ... | 134KW/182HV | ||
FORD Kuga Mk3 2.5 Duratec PHEV | 01.2024 - ... | 178KW/242HV | ||
FORD Kuga Mk3 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 07.2019 - ... | 165KW/224HV | BGDA | |
FORD Kuga Mk3 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 4x4 | 07.2019 - ... | 165KW/224HV | BGDC | |
FORD Kuga Mk3 2.5 FHEV | 01.2021 - ... | 140KW/190HV | BGDC | |
FORD Kuga Mk3 2.5 FHEV | 09.2019 - ... | 149KW/203HV | C25EDEF | |
FORD Kuga Mk3 2.5 FHEV 4x4 | 01.2021 - ... | 140KW/190HV | ||
FORD Kuga Mk3 2.5 FHEV 4x4 | 09.2019 - ... | 149KW/203HV | C25EDEF | |
FORD Kuga Mk3 2.5 Hybrid Flex | 06.2023 - ... | 140KW/190HV | ||
FORD Mondeo V Farmari (CF) 1.0 EcoBoost | 02.2015 - ... | 92KW/125HV | M1CA | |
FORD Mondeo V Farmari (CF) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - ... | 118KW/160HV | UNCA | |
FORD Mondeo V Farmari (CF) 1.5 EcoBoost | 05.2018 - ... | 121KW/165HV | UNCN | |
FORD Mondeo V Farmari (CF) 1.5 TDCi | 03.2015 - ... | 88KW/120HV | UGCC | |
FORD Mondeo V Farmari (CF) 1.6 TDCi | 09.2014 - ... | 85KW/115HV | U3CA | |
FORD Mondeo V Farmari (CF) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 88KW/120HV | BCCD | |
FORD Mondeo V Farmari (CF) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 110KW/150HV | YLCC | |
FORD Mondeo V Farmari (CF) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 140KW/190HV | YMCC | |
FORD Mondeo V Farmari (CF) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2019 - ... | 140KW/190HV | YMCC | |
FORD Mondeo V Farmari (CF) 2.0 EcoBoost | 09.2014 - ... | 149KW/203HV | TNCA | |
FORD Mondeo V Farmari (CF) 2.0 EcoBoost | 09.2014 - ... | 176KW/240HV | R9CB | |
FORD Mondeo V Farmari (CF) 2.0 Hybrid iVCT | 01.2019 - ... | 138KW/188HV | C20EDEF | |
FORD Mondeo V Farmari (CF) 2.0 TDCi | 09.2014 - ... | 110KW/150HV | T7CE | |
FORD Mondeo V Farmari (CF) 2.0 TDCi | 09.2014 - ... | 132KW/180HV | T8CB | |
FORD Mondeo V Farmari (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - ... | 110KW/150HV | T7CE | |
FORD Mondeo V Farmari (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - ... | 132KW/180HV | T8CB | |
FORD Mondeo V Farmari (CF) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 03.2015 - ... | 154KW/210HV | T9CA | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 1.0 EcoBoost | 02.2015 - ... | 92KW/125HV | M1CA | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - ... | 118KW/160HV | UNCA | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 1.5 EcoBoost | 05.2018 - ... | 121KW/165HV | UNCN | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 1.5 TDCi | 03.2015 - ... | 88KW/120HV | UGCC | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 1.6 TDCi | 09.2014 - ... | 85KW/115HV | U3CA | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 88KW/120HV | BCCD | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 110KW/150HV | YLCC | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 140KW/190HV | YMCC | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2019 - ... | 140KW/190HV | YMCC | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 EcoBoost | 09.2014 - ... | 149KW/203HV | TNCA | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 EcoBoost | 09.2014 - ... | 176KW/240HV | R9CB | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 TDCi | 09.2014 - ... | 110KW/150HV | T7CE | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 TDCi | 09.2014 - ... | 132KW/180HV | T8CP | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - ... | 110KW/150HV | T7CE | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - ... | 132KW/180HV | T8CB | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 03.2015 - ... | 154KW/210HV | T9CA | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 1.0 EcoBoost | 02.2015 - ... | 92KW/125HV | M1CA | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 1.5 | 09.2013 - ... | 133KW/181HV | UNCA | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 1.5 | 08.2016 - ... | 135KW/184HV | ||
FORD Mondeo V Sedan (CD) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - ... | 118KW/160HV | UNCA | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 1.5 EcoBoost | 01.2019 - ... | 121KW/165HV | UNCN | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 1.5 TDCi | 03.2015 - ... | 88KW/120HV | UGCC | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 1.6 | 09.2012 - ... | 133KW/181HV | 16HD0Z | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 | 08.2016 - ... | 183KW/249HV | C20HDTX | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 88KW/120HV | BCCD | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 110KW/150HV | YLCC | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 140KW/190HV | YMCC | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2019 - ... | 140KW/190HV | YMCC | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 EcoBoost | 05.2015 - ... | 146KW/199HV | TNCC | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 EcoBoost | 05.2015 - ... | 149KW/203HV | TNCA | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 EcoBoost | 05.2015 - ... | 176KW/240HV | R9CB | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 EcoBoost 4x4 | 01.2013 - 12.2015 | 176KW/240HV | R9CB | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 EcoBoost 4x4 | 09.2012 - 07.2016 | 179KW/243HV | C20HDTX | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 Ecoboost 4x4 | 01.2016 - 12.2021 | 183KW/249HV | C20HDTX | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 Hybrid | 09.2014 - ... | 130KW/177HV | C20EDEF | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 Hybrid | 01.2019 - ... | 138KW/188HV | C20EDEF | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 Hybrid | 09.2014 - ... | 140KW/190HV | UACA | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 Hybrid | 08.2014 - ... | 140KW/190HV | C20EDEF | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 TDCi | 09.2014 - ... | 110KW/150HV | T7CE | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 TDCi | 05.2015 - ... | 132KW/180HV | T8CC | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 TDCi 4x4 | 09.2014 - ... | 110KW/150HV | T7CE | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 TDCi 4x4 | 05.2015 - ... | 132KW/180HV | T8CC | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 05.2015 - ... | 154KW/210HV | T9CA | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.5 | 05.2015 - ... | 110KW/149HV | S7CB | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.5 | 05.2015 - ... | 125KW/170HV | YTMA | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.5 | 12.2016 - ... | 126KW/171HV | DURATEC25 | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.5 | 09.2012 - ... | 127KW/173HV | YTMA | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.5 4x4 | 09.2012 - ... | 130KW/177HV | C25HDEX | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.5 Flex | 09.2013 - 12.2018 | 129KW/175HV | C25HDEX | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.7 EcoBoost | 09.2016 - ... | 242KW/329HV | ||
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.7 EcoBoost 4x4 | 07.2017 - ... | 242KW/329HV | C27PD0X | |
FORD Puma SUV 1.0 EcoBoost | 09.2019 - ... | 70KW/95HV | M0JA | |
FORD Puma SUV 1.0 EcoBoost | 09.2019 - ... | 92KW/125HV | B7JA | |
FORD Puma SUV 1.0 EcoBoost mHEV | 09.2019 - ... | 92KW/125HV | B7JA | |
FORD Puma SUV 1.0 EcoBoost mHEV | 09.2019 - ... | 114KW/155HV | BZJA | |
FORD Puma SUV 1.0 EcoBoost mHEV | 03.2023 - ... | 118KW/160HV | ||
FORD Puma SUV 1.0 Flexifuel | 12.2021 - ... | 92KW/125HV | B7JG | |
FORD Puma SUV 1.0 ST EcoBoost mHEV | 03.2023 - ... | 125KW/170HV | Q0JA | |
FORD Puma SUV 1.5 EcoBlue | 04.2020 - ... | 88KW/120HV | ||
FORD Puma SUV 1.5 ST EcoBoost | 11.2020 - ... | 147KW/200HV | YZJA | |
FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue | 06.2021 - ... | 125KW/170HV | T20DD0J | |
FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 03.2019 - ... | 96KW/130HV | T20DD0J | |
FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 03.2019 - ... | 125KW/170HV | T20DD0J | |
FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 09.2018 - ... | 157KW/213HV | YN2X | |
FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue Takaveto | 09.2018 - ... | 132KW/180HV | ||
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 04.2011 - ... | 88KW/120HV | ENPF | |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 04.2011 - ... | 92KW/125HV | ENQW | |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 05.2015 - ... | 96KW/131HV | T22DD0P | |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 11.2011 - ... | 110KW/150HV | GBVAJQJ | |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 05.2015 - ... | 118KW/160HV | GBVAJQJ | |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 04.2011 - ... | 92KW/125HV | ENQW | |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 05.2015 - ... | 96KW/131HV | T22DD0P | |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 04.2011 - ... | 110KW/150HV | GBVAJQJ | |
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 05.2015 - ... | 118KW/160HV | GBVAJQJ | |
FORD RANGER (TKE) 2.5 i | 11.2011 - ... | 122KW/166HV | GBVAF | |
FORD RANGER (TKE) 2.5 i 4x4 | 11.2011 - ... | 122KW/166HV | GBVAF | |
FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi | 11.2011 - ... | 147KW/200HV | SAFA | |
FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | 04.2011 - ... | 147KW/200HV | SA2S | |
FORD S-Max (CJ) 1.5 EcoBoost | 01.2015 - 06.2018 | 118KW/160HV | UNCI | |
FORD S-Max (CJ) 1.5 EcoBoost | 07.2018 - ... | 121KW/165HV | UNCP | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 88KW/120HV | YNCA | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 110KW/150HV | YMCB | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 140KW/190HV | BCCC | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 - ... | 110KW/150HV | YMCB | |
