FEBEST Suoja- / koristelista 88570-155
OE numero vertailua varten
- OEN 4862709 FORD
- OEN W712196-S300 FORD
- OEN 11589293 GENERAL MOTORS
- OEN 1816589 OPEL
Suoja- / koristelista muiden valmistajien
- Valmistaja Art. Nr.:
Suoja- / koristelista (Art. Nr.: 88570-155) sopii:
Valmistaja\Malli\Tyyppi | Valmistusvuosi | Moottori | Moottori koodi | Rajoitus |
---|---|---|---|---|
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0 | 01.2013 - 04.2017 | 48KW/65HV | XMJC | Valmistusvuosi alkaen 10/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0 | 10.2012 - 04.2017 | 59KW/80HV | P4JC | Valmistusvuoteen 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0 EcoBoost | 01.2013 - 04.2017 | 74KW/100HV | SFJC | Valmistusvuosi alkaen 10/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0 EcoBoost | 09.2012 - 04.2017 | 92KW/125HV | M1JE | Valmistusvuoteen 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0 Sport | 05.2014 - 04.2017 | 103KW/140HV | YYJA | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.25 | 06.2008 - 04.2017 | 44KW/60HV | STJA | Valmistusvuosi alkaen 04/2010, Valmistusvuoteen 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.25 | 06.2008 - 04.2017 | 60KW/82HV | SNJA | Valmistusvuosi alkaen 04/2010, Valmistusvuoteen 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 | 10.2008 - 04.2017 | 71KW/97HV | SPJA | Valmistusvuosi alkaen 04/2010, Valmistusvuoteen 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 LPG | 01.2009 - 04.2017 | 68KW/92HV | RTJD | Valmistusvuosi alkaen 04/2010, Valmistusvuoteen 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 LPG | 01.2009 - 04.2017 | 71KW/97HV | RTJD | Valmistusvuosi alkaen 04/2010, Valmistusvuoteen 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi | 08.2008 - 09.2012 | 50KW/68HV | F6JB | Valmistusvuosi alkaen 04/2010 |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi | 07.2010 - 09.2012 | 51KW/70HV | F6JD | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.5 TDCi | 09.2012 - 04.2017 | 55KW/75HV | XUJA | Valmistusvuoteen 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 | 01.2011 - 04.2017 | 90KW/122HV | Valmistusvuoteen 04/2013 | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 ST | 03.2013 - 04.2017 | 134KW/182HV | JTJB | Valmistusvuosi alkaen 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 ST200 | 04.2016 - 04.2017 | 147KW/200HV | JTJC | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi | 06.2008 - 12.2012 | 55KW/75HV | HHJF | Valmistusvuosi alkaen 04/2010 |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi | 06.2008 - 12.2012 | 66KW/90HV | HHJC | Valmistusvuosi alkaen 04/2010 |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi | 02.2010 - 12.2015 | 70KW/95HV | TZJA | Valmistusvuosi alkaen 04/2010, Valmistusvuoteen 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti | 09.2012 - 04.2017 | 77KW/105HV | IQJA | Valmistusvuoteen 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti | 06.2008 - 01.2018 | 88KW/120HV | HXJE | Valmistusvuosi alkaen 04/2010, Valmistusvuoteen 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti | 12.2010 - 04.2017 | 99KW/134HV | U5JA | Valmistusvuoteen 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.0 EcoBoost | 09.2013 - 04.2017 | 92KW/125HV | M1JE | Valmistusvuosi alkaen 10/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.6 | 10.2010 - 04.2017 | 89KW/121HV | HXJA | Valmistusvuoteen 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.6 Ti | 04.2010 - 04.2017 | 88KW/120HV | HXJE | Valmistusvuoteen 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Van 1.25 | 01.2009 - 04.2017 | 60KW/82HV | SNJA | Valmistusvuosi alkaen 04/2010, Valmistusvuoteen 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi | 01.2009 - 04.2017 | 50KW/68HV | F6JB | Valmistusvuosi alkaen 04/2010, Valmistusvuoteen 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi | 07.2010 - 04.2017 | 51KW/70HV | F6JD | Valmistusvuoteen 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Van 1.5 TDCi | 10.2012 - 04.2017 | 55KW/75HV | XUJA | Valmistusvuoteen 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi | 01.2009 - 04.2017 | 66KW/90HV | HHJC | Valmistusvuosi alkaen 04/2010, Valmistusvuoteen 04/2013 |
FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi | 02.2010 - 05.2015 | 70KW/95HV | TZJA | Valmistusvuosi alkaen 04/2010, Valmistusvuoteen 04/2013 |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 74KW/100HV | SFDA | |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 92KW/125HV | M1DC | |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost (M1DH) | 10.2017 - 02.2020 | 103KW/140HV | M1DH | |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 110KW/150HV | M8DA | |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 05.2015 - 12.2017 | 132KW/179HV | M9DA | |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 134KW/182HV | M9DA | |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 09.2014 - 04.2018 | 70KW/95HV | XXDA | |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 09.2014 - 04.2018 | 88KW/120HV | XWDA | |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 - 12.2017 | 77KW/105HV | XXDB | |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110KW/150HV | JQDA | |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134KW/182HV | JTDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Flex | 10.2013 - 06.2019 | 99KW/135HV | C16HDEX | |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88KW/120HV | MUDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110KW/150HV | YUDA | |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 86KW/117HV | MUDA | |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 88KW/120HV | MUDA | |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 07.2010 - 12.2017 | 70KW/95HV | T3DA | |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 07.2010 - 12.2017 | 85KW/115HV | T1DA | |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 05.2012 - 07.2015 | 77KW/105HV | NGDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 08.2011 - 12.2017 | 63KW/85HV | XTDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77KW/105HV | IQDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 02.2012 - 12.2017 | 88KW/120HV | MUDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 07.2010 - 12.2017 | 92KW/125HV | PNDA | |
FORD FOCUS III 2.0 | 10.2013 - 12.2017 | 110KW/150HV | XQDA | |
FORD FOCUS III 2.0 | 09.2011 - 06.2018 | 119KW/162HV | MGDA | |
FORD FOCUS III 2.0 | 10.2013 - 12.2017 | 129KW/175HV | ||
FORD FOCUS III 2.0 Direct Flex | 10.2013 - 06.2019 | 131KW/178HV | C20HDEX | |
FORD FOCUS III 2.0 FLEX | 04.2011 - 02.2020 | 119KW/162HV | C20HDEX | |
FORD FOCUS III 2.0 ST | 07.2012 - 12.2017 | 184KW/250HV | R9DB | |
FORD FOCUS III 2.0 ST | 09.2012 - 12.2017 | 188KW/256HV | C20HDTX | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 85KW/115HV | TYDA | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 100KW/136HV | UKDB | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 103KW/140HV | UFDB | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 11.2014 - 12.2017 | 110KW/150HV | T7DA | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 120KW/163HV | TXDB | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2014 - 12.2017 | 132KW/180HV | T8DA | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST | 11.2014 - 12.2017 | 136KW/185HV | T8DA | |
FORD FOCUS III 2.0 Ti-GDi | 08.2011 - 02.2020 | 125KW/170HV | MGDA | |
FORD FOCUS III 2.3 RS AWD | 07.2015 - 02.2018 | 257KW/350HV | YVDA | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 74KW/100HV | SFDA | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 92KW/125HV | M1DC | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 110KW/150HV | M8DA | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 134KW/182HV | M9DA | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 1.5 TDCi | 09.2014 - 12.2017 | 70KW/95HV | XXDA | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 1.5 TDCi | 09.2014 - 12.2017 | 88KW/120HV | XWDA | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 - 12.2017 | 77KW/105HV | XXDB | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 1.6 EcoBoost | 11.2011 - 06.2014 | 110KW/150HV | JQDA | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 1.6 EcoBoost | 11.2011 - 06.2014 | 134KW/182HV | JTDA | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 1.6 TDCi | 01.2011 - 12.2017 | 70KW/95HV | T3DA | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 1.6 TDCi | 02.2012 - 12.2017 | 85KW/115HV | T1DA | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 1.6 Ti | 01.2011 - 02.2020 | 77KW/105HV | IQDA | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 2.0 TDCi | 01.2011 - 06.2014 | 85KW/115HV | TYDA | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 2.0 TDCi | 01.2011 - 06.2014 | 103KW/140HV | UFDB | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 2.0 TDCi | 11.2014 - 12.2017 | 110KW/150HV | T7DA | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 2.0 TDCi | 01.2011 - 06.2014 | 120KW/163HV | TXDB | |
FORD FOCUS III Sedan 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74KW/100HV | SFDA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92KW/125HV | M1DC | |
FORD FOCUS III Sedan 1.0 EcoBoost | 10.2017 - 02.2020 | 103KW/140HV | M1DH | |
FORD FOCUS III Sedan 1.5 EcoBoost | 11.2014 - 02.2020 | 110KW/150HV | M8DA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.5 EcoBoost | 05.2015 - 02.2020 | 132KW/179HV | M9DA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.5 EcoBoost | 11.2014 - 02.2020 | 134KW/182HV | M9DA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.5 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 70KW/95HV | XXDA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.5 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 88KW/120HV | XWDA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.5 TDCi ECOnetic | 11.2014 - 02.2020 | 77KW/105HV | XXDB | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110KW/150HV | JQDA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134KW/182HV | JTDA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88KW/120HV | MUDA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110KW/150HV | YUDA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 SE Flex | 06.2015 - 06.2019 | 99KW/135HV | C16HDEX | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 70KW/95HV | T3DA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 TDCi | 05.2012 - 07.2015 | 77KW/105HV | NGDA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 85KW/115HV | T1DA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 Ti | 08.2011 - 02.2020 | 63KW/85HV | XTDA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77KW/105HV | IQDA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 92KW/125HV | PNDA | |
FORD FOCUS III Sedan 2.0 | 10.2013 - 02.2020 | 110KW/150HV | XQDA | |
FORD FOCUS III Sedan 2.0 | 08.2011 - 02.2020 | 119KW/162HV | MGDA | |
FORD FOCUS III Sedan 2.0 | 10.2013 - 02.2020 | 129KW/175HV | ||
FORD FOCUS III Sedan 2.0 Direct Flex | 10.2013 - 06.2019 | 131KW/178HV | C20HDEX | |
FORD FOCUS III Sedan 2.0 FLEX | 09.2012 - 02.2020 | 119KW/162HV | C20HDEX | |
FORD FOCUS III Sedan 2.0 GDi | 08.2011 - 02.2020 | 125KW/170HV | MGDA | |
FORD FOCUS III Sedan 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 85KW/115HV | TYDA | |
FORD FOCUS III Sedan 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 100KW/136HV | UKDB | |
FORD FOCUS III Sedan 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 103KW/140HV | UFDB | |
FORD FOCUS III Sedan 2.0 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 110KW/150HV | T7DA | |
FORD FOCUS III Sedan 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 120KW/163HV | TXDB | |
FORD FOCUS III Sedan 2.0 TDCi | 07.2014 - 02.2020 | 132KW/180HV | T8DA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74KW/100HV | SFDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92KW/125HV | M1DC | |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost (M1DH) | 10.2017 - 02.2020 | 103KW/140HV | M1DH | |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 110KW/150HV | M8DA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 134KW/182HV | M9DA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | 70KW/95HV | XXDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | 88KW/120HV | XWDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 - 02.2020 | 77KW/105HV | XXDB | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110KW/150HV | JQDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134KW/182HV | JTDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88KW/120HV | MUDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110KW/150HV | YUDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 86KW/117HV | MUDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 88KW/120HV | MUDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 70KW/95HV | T3DA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 85KW/115HV | T1DA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 05.2012 - 07.2015 | 77KW/105HV | NGDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 08.2011 - 02.2020 | 63KW/85HV | XTDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77KW/105HV | IQDB | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 02.2012 - 02.2020 | 88KW/120HV | MUDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 92KW/125HV | PNDA | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 | 10.2013 - 02.2020 | 110KW/150HV | XQDA | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST | 07.2012 - 02.2020 | 184KW/250HV | R9DB | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 85KW/115HV | TYDA | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 100KW/136HV | UKDB | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 103KW/140HV | UFDB | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 110KW/150HV | T7DA | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 120KW/163HV | TXDB | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST | 11.2014 - 02.2020 | 136KW/185HV | T8DA | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 Ti-GDi | 07.2010 - 02.2020 | 125KW/170HV | MGDA | |
FORD Focus Mk3 Van / Farmari (DYB) 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74KW/100HV | SFDA | |
FORD Focus Mk3 Van / Farmari (DYB) 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92KW/125HV | M1DC | |
FORD Focus Mk3 Van / Farmari (DYB) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 110KW/150HV | M8DD | |
FORD Focus Mk3 Van / Farmari (DYB) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 134KW/182HV | M9DA | |
FORD Focus Mk3 Van / Farmari (DYB) 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | 70KW/95HV | XXDA | |
FORD Focus Mk3 Van / Farmari (DYB) 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | 88KW/120HV | XWDA | |
FORD Focus Mk3 Van / Farmari (DYB) 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 - 02.2020 | 77KW/105HV | XXDB | |
FORD Focus Mk3 Van / Farmari (DYB) 2.0 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 110KW/150HV | T7DA | |
FORD FUSION (JU_) 1.25 | 08.2004 - 12.2012 | 55KW/75HV | FUJA | Valmistusvuosi alkaen 08/2005, Valmistusvuoteen 07/2012 |
FORD FUSION (JU_) 1.4 | 08.2002 - 12.2012 | 59KW/80HV | FXJC | Valmistusvuosi alkaen 08/2005, Valmistusvuoteen 07/2012 |
FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG | 01.2010 - 12.2012 | 59KW/80HV | UTJA | Valmistusvuoteen 07/2012 |
FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi | 08.2002 - 12.2012 | 50KW/68HV | F6JB | Valmistusvuosi alkaen 08/2005, Valmistusvuoteen 07/2012 |
FORD FUSION (JU_) 1.6 | 08.2002 - 11.2009 | 74KW/100HV | FYJA | Valmistusvuosi alkaen 08/2005 |
FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi | 11.2004 - 12.2012 | 66KW/90HV | HHJA | Valmistusvuosi alkaen 08/2005, Valmistusvuoteen 07/2012 |
FORD FUSION Sedan 2.3 | 05.2006 - 04.2009 | 119KW/162HV | C23HDEX | |
FORD FUSION Sedan 2.5 | 05.2009 - 12.2012 | 127KW/173HV | C25HDEX | Valmistusvuoteen 07/2012 |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost | 01.2016 - 06.2019 | 88KW/120HV | BNMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 06.2019 | 110KW/150HV | M8MB | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost | 10.2015 - ... | 132KW/180HV | M9MA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost | 06.2016 - ... | 134KW/182HV | M9MA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 07.2016 - 12.2019 | 110KW/150HV | M8MB | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 08.2018 - 06.2019 | 129KW/176HV | M9ME | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 10.2015 - 12.2019 | 132KW/180HV | M9MA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 09.2014 - 06.2018 | 134KW/182HV | M9MB | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost E85 | 02.2019 - 11.2019 | 110KW/150HV | M8ME | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 TDCi | 07.2016 - 06.2019 | 88KW/120HV | XWMB | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 | 03.2013 - ... | 133KW/181HV | 16HD0Z | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 4x4 | 03.2013 - ... | 133KW/181HV | 16HD0Z | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost | 03.2013 - 09.2014 | 110KW/150HV | JQMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost | 01.2013 - ... | 130KW/177HV | JTMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 03.2013 - 09.2014 | 110KW/150HV | JQMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 10.2012 - 04.2015 | 132KW/179HV | JTMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 03.2013 - 09.2014 | 134KW/182HV | JTMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 | 03.2013 - 06.2016 | 179KW/243HV | TPWA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 | 06.2016 - ... | 183KW/249HV | TPWA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 4x4 | 01.2014 - ... | 177KW/240HV | TPWA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 4x4 | 03.2013 - 06.2016 | 179KW/243HV | TPWA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 4x4 | 08.2017 - ... | 180KW/245HV | ||
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 4x4 | 06.2016 - ... | 183KW/249HV | TPWA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 EcoBoost | 08.2017 - ... | 178KW/242HV | R9MA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 | 03.2019 - ... | 169KW/230HV | R9MC | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 | 08.2017 - 06.2018 | 178KW/242HV | R9MA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi | 03.2013 - 12.2019 | 85KW/115HV | TYMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi | 09.2014 - 06.2019 | 88KW/120HV | XRMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi | 03.2013 - 12.2019 | 100KW/136HV | UKMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi | 03.2013 - 09.2014 | 103KW/140HV | UFMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi | 09.2014 - 06.2019 | 110KW/150HV | T7MA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi | 11.2015 - ... | 112KW/152HV | 20DD0X | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 03.2013 - 12.2019 | 100KW/136HV | UKMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 03.2013 - 09.2014 | 103KW/140HV | UFMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 09.2014 - 06.2019 | 110KW/150HV | T7MA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 03.2013 - 09.2014 | 120KW/163HV | TXMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 09.2014 - 06.2019 | 132KW/180HV | T8MA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.5 | 01.2014 - 12.2019 | 110KW/150HV | YTMA | |
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.5 | 09.2013 - ... | 125KW/170HV | ||
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.5 | 11.2014 - ... | 127KW/173HV | ||
FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.5 4x4 | 09.2014 - ... | 125KW/170HV | C25HDEX | |
FORD Mondeo V Farmari (CF) 1.0 EcoBoost | 02.2015 - ... | 92KW/125HV | M1CA | |
FORD Mondeo V Farmari (CF) 1.5 TDCi | 03.2015 - ... | 88KW/120HV | UGCC | |
FORD Mondeo V Farmari (CF) 2.0 EcoBoost | 09.2014 - ... | 149KW/203HV | TNCA | |
FORD Mondeo V Farmari (CF) 2.0 EcoBoost | 09.2014 - ... | 176KW/240HV | R9CB | |
FORD Mondeo V Farmari (CF) 2.0 TDCi | 09.2014 - ... | 110KW/150HV | T7CE | |
FORD Mondeo V Farmari (CF) 2.0 TDCi | 09.2014 - ... | 132KW/180HV | T8CB | |
FORD Mondeo V Farmari (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - ... | 110KW/150HV | T7CE | |
FORD Mondeo V Farmari (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - ... | 132KW/180HV | T8CB | |
FORD Mondeo V Farmari (CF) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 03.2015 - ... | 154KW/210HV | T9CA | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 1.0 EcoBoost | 02.2015 - ... | 92KW/125HV | M1CA | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 1.5 TDCi | 03.2015 - ... | 88KW/120HV | UGCC | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 EcoBoost | 09.2014 - ... | 149KW/203HV | TNCA | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 EcoBoost | 09.2014 - ... | 176KW/240HV | R9CB | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 TDCi | 09.2014 - ... | 110KW/150HV | T7CE | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 TDCi | 09.2014 - ... | 132KW/180HV | T8CP | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - ... | 110KW/150HV | T7CE | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 02.2015 - ... | 132KW/180HV | T8CB | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 03.2015 - ... | 154KW/210HV | T9CA | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 1.0 EcoBoost | 02.2015 - ... | 92KW/125HV | M1CA | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 1.5 TDCi | 03.2015 - ... | 88KW/120HV | UGCC | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 1.6 | 09.2012 - ... | 133KW/181HV | 16HD0Z | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 EcoBoost | 05.2015 - ... | 146KW/199HV | TNCC | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 EcoBoost | 05.2015 - ... | 149KW/203HV | TNCA | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 EcoBoost | 05.2015 - ... | 176KW/240HV | R9CB | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 EcoBoost | 09.2012 - 07.2016 | 179KW/243HV | ||
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 EcoBoost 4x4 | 01.2013 - 12.2015 | 176KW/240HV | R9CB | |
