EPS Jarruvalokatkaisin Made in Italy - OE Equivalent FACET 7.1245, KW 510 245

OE numero vertailua varten
- OEN 6000613508 ABARTH
- OEN 6000635151 ABARTH
- OEN 4G43-37-10037 ASTON MARTIN
- OEN 6000613508 FIAT
- OEN 6000635151 FIAT
- OEN 4 838 697 FORD
- OEN 5 454 801 FORD
- OEN 7T4Z-13480-AA FORD
- OEN 8T4T-9G854-AA FORD
- OEN 8T4Z-13480-A FORD
- OEN 8T4Z-13480A-FC FORD
- OEN EX53-13480-AB FORD
- OEN GL3T-9G854-BA FORD
- OEN GPLA-9G854-AA FORD
- OEN HK83-9G854-AA FORD
- OEN HK83-9G854-AB FORD
- OEN 4 838 697 FORD USA
- OEN 5 454 801 FORD USA
- OEN 8T4T-9G854-AA FORD USA
- OEN 8T4Z-13480-A FORD USA
- OEN 8T4Z-13480A-FC FORD USA
- OEN GL3T-9G854-BA FORD USA
- OEN SW6559 FORD USA
- OEN 5801491456 IVECO
- OEN T2H 10001 JAGUAR
- OEN T2H 34820 JAGUAR
- OEN T2H 8456 JAGUAR
- OEN T2R 2764 JAGUAR
- OEN LR072647 LAND ROVER
- OEN LR091224 LAND ROVER
- OEN BN7N-66-490 MAZDA
- OEN BN7N-66-490A MAZDA
- OEN 31264377 VOLVO
- OEN 2HJ 927 143 VW
Jarruvalokatkaisin muiden valmistajien
- Valmistaja Art. Nr.:
Jarruvalokatkaisin (Art. Nr.: 1.810.245) sopii:
Valmistaja\Malli\Tyyppi | Valmistusvuosi | Moottori | Moottori koodi | Rajoitus |
---|---|---|---|---|
FIAT 124 Spider (348_) 1.4 (348) | 03.2016 - ... | 103KW/140HV | 552 53 268 | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 74KW/100HV | M2DC | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 07.2018 - 06.2019 | 74KW/100HV | B3DA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 92KW/125HV | M1DA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 07.2018 - 06.2019 | 92KW/125HV | B7DA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 110KW/150HV | M8DB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 134KW/182HV | M9DB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 70KW/95HV | XXDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 88KW/120HV | XWDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | 03.2015 - 06.2019 | 77KW/105HV | AEDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 CNG | 01.2013 - 12.2014 | 86KW/117HV | MUDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 110KW/150HV | JQDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 134KW/182HV | JTDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 02.2011 - 06.2019 | 88KW/120HV | MUDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 02.2012 - 06.2019 | 86KW/117HV | MUDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 02.2012 - 06.2019 | 88KW/120HV | MUDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 70KW/95HV | T3DA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 85KW/115HV | T1DA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 63KW/85HV | XTDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 77KW/105HV | IQDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 02.2012 - 06.2019 | 88KW/120HV | MUDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 92KW/125HV | PNDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 Energi | 01.2015 - 06.2019 | 136KW/185HV | UADA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 02.2011 - 06.2019 | 85KW/115HV | TYDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 02.2011 - 06.2019 | 100KW/136HV | UKDB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 04.2010 - 06.2019 | 103KW/140HV | UFDB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 110KW/150HV | T7DB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 120KW/163HV | TXDB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 125KW/170HV | T8DE | |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost (SFJL) | 04.2018 - ... | 74KW/100HV | SFJL | |
FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 11.2017 - ... | 74KW/100HV | Z2JA | |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi | 05.2015 - ... | 74KW/100HV | UGJM | |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 11.2017 - ... | 92KW/125HV | ZTJA | |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 11.2017 - ... | 92KW/125HV | ZTJA | |
FORD Escort '91 Express (AVF) 1.3 | 07.1990 - 12.1994 | 46KW/63HV | JBD | |
FORD Escort V Hatchback (GAL) RS 2000 4x4 | 05.1991 - 01.1995 | 110KW/150HV | N7A | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost | 12.2019 - ... | 70KW/95HV | M0JA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost | 05.2017 - ... | 74KW/101HV | SFJH | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost | 05.2017 - ... | 92KW/125HV | M1JM | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost | 07.2020 - ... | 92KW/125HV | B7JA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost | 06.2017 - ... | 103KW/140HV | YYJE | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost (Q0JA, Q0JB, Q0JC, Q0JD) | 04.2018 - ... | 63KW/85HV | Q0JA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost Active | 04.2018 - ... | 74KW/101HV | SFJH | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost Active | 04.2018 - ... | 92KW/125HV | M1JM | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost Active | 04.2018 - ... | 103KW/140HV | YYJE | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost mHEV | 11.2019 - ... | 92KW/125HV | B7JA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost mHEV | 07.2020 - ... | 114KW/155HV | BZJA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost mHEV ACTIVE | 01.2021 - ... | 92KW/125HV | B7JA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.0 EcoBoost mHEV ACTIVE | 01.2021 - ... | 114KW/155HV | BZJA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.1 Ti-VCT | 05.2017 - ... | 52KW/70HV | XPJC | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.1 Ti-VCT | 10.2019 - ... | 55KW/75HV | FSJB | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.1 Ti-VCT | 05.2017 - ... | 63KW/86HV | XYJD | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.1 Ti-VCT LPG | 10.2019 - ... | 55KW/75HV | FSJB | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.5 ST EcoBoost | 04.2018 - ... | 147KW/200HV | YZJA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.5 TDCi | 05.2017 - ... | 63KW/85HV | XUJL | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.5 TDCi | 05.2017 - ... | 88KW/120HV | XWJA | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.5 TDCi Active | 04.2018 - ... | 63KW/85HV | XUJL | |
FORD Fiesta Mk7 Hatchback 1.5 TDCi Active | 05.2017 - ... | 88KW/120HV | XWJA | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.0 EcoBoost | 04.2019 - ... | 74KW/101HV | SFJH | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.0 EcoBoost | 09.2018 - ... | 92KW/125HV | M1JM | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.0 EcoBoost | 04.2019 - ... | 103KW/140HV | YYJE | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.0 EcoBoost mHEV | 06.2020 - ... | 92KW/125HV | B7JA | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.1 Ti-VCT | 04.2019 - ... | 52KW/71HV | XPJC | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.1 Ti-VCT | 04.2019 - ... | 55KW/75HV | FSJB | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.1 Ti-VCT | 04.2019 - ... | 63KW/86HV | XYJD | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.5 TDCi | 04.2019 - ... | 63KW/86HV | XUJL | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.5 TDCi | 09.2018 - ... | 88KW/120HV | XWJA | |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 74KW/100HV | SFDA | |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 92KW/125HV | M1DC | |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost (M1DH) | 10.2017 - 02.2020 | 103KW/140HV | M1DH | |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 110KW/150HV | M8DA | |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 134KW/182HV | M9DA | |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 09.2014 - 04.2018 | 70KW/95HV | XXDA | |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 09.2014 - 04.2018 | 88KW/120HV | XWDA | |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 - 12.2017 | 77KW/105HV | XXDB | |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110KW/150HV | JQDA | |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134KW/182HV | JTDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88KW/120HV | MUDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110KW/150HV | YUDA | |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 86KW/117HV | MUDA | |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 88KW/120HV | MUDA | |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 07.2010 - 12.2017 | 70KW/95HV | T3DA | |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 07.2010 - 12.2017 | 85KW/115HV | T1DA | |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 05.2012 - 07.2015 | 77KW/105HV | NGDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 08.2011 - 12.2017 | 63KW/85HV | XTDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77KW/105HV | IQDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 02.2012 - 12.2017 | 88KW/120HV | MUDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 07.2010 - 12.2017 | 92KW/125HV | PNDA | |
FORD FOCUS III 2.0 | 10.2013 - 12.2017 | 110KW/150HV | XQDA | |
FORD FOCUS III 2.0 ST | 07.2012 - 12.2017 | 184KW/250HV | R9DB | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 85KW/115HV | TYDA | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 100KW/136HV | UKDB | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 103KW/140HV | UFDB | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 11.2014 - 12.2017 | 110KW/150HV | T7DA | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 120KW/163HV | TXDB | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST | 11.2014 - 12.2017 | 136KW/185HV | T8DA | |
FORD FOCUS III 2.0 Ti-GDi | 08.2011 - 02.2020 | 125KW/170HV | MGDA | |
FORD FOCUS III 2.3 RS AWD | 07.2015 - 02.2018 | 257KW/350HV | YVDA | |
FORD FOCUS III Electric | 07.2013 - 12.2017 | 107KW/145HV | KDDA | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 74KW/100HV | SFDA | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 92KW/125HV | M1DC | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 110KW/150HV | M8DA | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 134KW/182HV | M9DA | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 1.5 TDCi | 09.2014 - 12.2017 | 70KW/95HV | XXDA | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 1.5 TDCi | 09.2014 - 12.2017 | 88KW/120HV | XWDA | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 - 12.2017 | 77KW/105HV | XXDB | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 1.6 EcoBoost | 11.2011 - 06.2014 | 110KW/150HV | JQDA | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 1.6 EcoBoost | 11.2011 - 06.2014 | 134KW/182HV | JTDA | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 1.6 TDCi | 01.2011 - 12.2017 | 70KW/95HV | T3DA | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 1.6 TDCi | 02.2012 - 12.2017 | 85KW/115HV | T1DA | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 1.6 Ti | 01.2011 - 02.2020 | 77KW/105HV | IQDA | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 2.0 TDCi | 01.2011 - 06.2014 | 85KW/115HV | TYDA | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 2.0 TDCi | 01.2011 - 06.2014 | 103KW/140HV | UFDB | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 2.0 TDCi | 11.2014 - 12.2017 | 110KW/150HV | T7DA | |
FORD FOCUS III Farmari/vinoperä 2.0 TDCi | 01.2011 - 06.2014 | 120KW/163HV | TXDB | |
FORD FOCUS III Sedan 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74KW/100HV | SFDA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92KW/125HV | M1DC | |
FORD FOCUS III Sedan 1.0 EcoBoost | 10.2017 - 02.2020 | 103KW/140HV | M1DH | |
FORD FOCUS III Sedan 1.5 EcoBoost | 11.2014 - 02.2020 | 110KW/150HV | M8DA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.5 EcoBoost | 11.2014 - 02.2020 | 134KW/182HV | M9DA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.5 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 70KW/95HV | XXDA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.5 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 88KW/120HV | XWDA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.5 TDCi ECOnetic | 11.2014 - 02.2020 | 77KW/105HV | XXDB | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110KW/150HV | JQDA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134KW/182HV | JTDA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88KW/120HV | MUDA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110KW/150HV | YUDA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 70KW/95HV | T3DA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 TDCi | 05.2012 - 07.2015 | 77KW/105HV | NGDA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 85KW/115HV | T1DA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 Ti | 08.2011 - 02.2020 | 63KW/85HV | XTDA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77KW/105HV | IQDA | |
FORD FOCUS III Sedan 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 92KW/125HV | PNDA | |
FORD FOCUS III Sedan 2.0 | 10.2013 - 02.2020 | 110KW/150HV | XQDA | |
FORD FOCUS III Sedan 2.0 GDi | 08.2011 - 02.2020 | 125KW/170HV | MGDA | |
FORD FOCUS III Sedan 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 85KW/115HV | TYDA | |
FORD FOCUS III Sedan 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 100KW/136HV | UKDB | |
FORD FOCUS III Sedan 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 103KW/140HV | UFDB | |
FORD FOCUS III Sedan 2.0 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 110KW/150HV | T7DA | |
FORD FOCUS III Sedan 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 120KW/163HV | TXDB | |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74KW/100HV | SFDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92KW/125HV | M1DC | |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost (M1DH) | 10.2017 - 02.2020 | 103KW/140HV | M1DH | |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 110KW/150HV | M8DA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 134KW/182HV | M9DA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | 70KW/95HV | XXDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | 88KW/120HV | XWDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 - 02.2020 | 77KW/105HV | XXDB | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110KW/150HV | JQDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134KW/182HV | JTDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88KW/120HV | MUDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110KW/150HV | YUDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 86KW/117HV | MUDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 88KW/120HV | MUDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 70KW/95HV | T3DA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 85KW/115HV | T1DA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 05.2012 - 07.2015 | 77KW/105HV | NGDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 08.2011 - 02.2020 | 63KW/85HV | XTDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77KW/105HV | IQDB | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 02.2012 - 02.2020 | 88KW/120HV | MUDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 92KW/125HV | PNDA | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 | 10.2013 - 02.2020 | 110KW/150HV | XQDA | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST | 07.2012 - 02.2020 | 184KW/250HV | R9DB | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 85KW/115HV | TYDA | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 100KW/136HV | UKDB | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 103KW/140HV | UFDB | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 110KW/150HV | T7DA | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 120KW/163HV | TXDB | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST | 11.2014 - 02.2020 | 136KW/185HV | T8DA | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 Ti-GDi | 07.2010 - 02.2020 | 125KW/170HV | MGDA | |
FORD Focus Mk3 Van / Farmari (DYB) 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74KW/100HV | SFDA | |
FORD Focus Mk3 Van / Farmari (DYB) 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92KW/125HV | M1DC | |
FORD Focus Mk3 Van / Farmari (DYB) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 110KW/150HV | M8DD | |
FORD Focus Mk3 Van / Farmari (DYB) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 134KW/182HV | M9DA | |
FORD Focus Mk3 Van / Farmari (DYB) 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | 70KW/95HV | XXDA | |
FORD Focus Mk3 Van / Farmari (DYB) 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | 88KW/120HV | XWDA | |
FORD Focus Mk3 Van / Farmari (DYB) 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 - 02.2020 | 77KW/105HV | XXDB | |
FORD Focus Mk3 Van / Farmari (DYB) 2.0 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 110KW/150HV | T7DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost | 05.2018 - ... | 63KW/85HV | SFDC | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost | 01.2018 - ... | 74KW/101HV | B3DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost | 01.2018 - ... | 92KW/125HV | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost mHEV | 06.2020 - ... | 92KW/125HV | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost mHEV | 06.2020 - ... | 114KW/155HV | M0DC | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost mHEV Active | 01.2021 - ... | 92KW/125HV | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.0 EcoBoost mHEV Flex | 12.2022 - ... | 92KW/125HV | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.5 EcoBlue | 08.2022 - ... | 85KW/116HV | Y9DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.5 EcoBlue | 01.2018 - ... | 88KW/120HV | ZTDB | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.5 EcoBoost | 09.2018 - ... | 110KW/150HV | YZDA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.5 EcoBoost | 09.2018 - ... | 134KW/182HV | Y1DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 1.5 Ti-VCT | 11.2018 - ... | 90KW/123HV | Y2DA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 2.0 EcoBlue | 01.2018 - ... | 110KW/150HV | YLDA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 2.0 ST EcoBlue | 04.2019 - ... | 140KW/190HV | BCDA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 2.3 ST EcoBoost | 04.2019 - ... | 206KW/280HV | N3DB | |
FORD Focus Mk4 Sedan (HM) 1.0 EcoBoost | 11.2018 - ... | 74KW/101HV | B3DA | |
FORD Focus Mk4 Sedan (HM) 1.5 EcoBlue | 11.2018 - ... | 70KW/95HV | Z2DA | |
FORD Focus Mk4 Sedan (HM) 1.5 EcoBlue | 11.2018 - ... | 88KW/120HV | ZTDB | |
FORD Focus Mk4 Sedan (HM) 1.5 EcoBoost | 11.2018 - ... | 110KW/150HV | YZDA | |
FORD Focus Mk4 Sedan (HM) 1.5 Ti-VCT | 11.2018 - ... | 90KW/122HV | Y2DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 09.2018 - ... | 63KW/85HV | SFDC | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 09.2018 - ... | 74KW/100HV | B3DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 09.2018 - ... | 92KW/125HV | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.0 EcoBoost mHEV | 07.2020 - ... | 114KW/155HV | M0DC | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.0 EcoBoost mHEV Flex | 12.2022 - ... | 92KW/125HV | B7DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 09.2018 - ... | 70KW/95HV | Z2DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 08.2022 - ... | 85KW/116HV | Y9DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 09.2018 - ... | 88KW/120HV | ZTDB | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.5 EcoBoost | 09.2018 - ... | 110KW/150HV | YZDA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.5 EcoBoost | 09.2018 - ... | 134KW/182HV | Y1DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 1.5 Ti-VCT | 09.2018 - ... | 90KW/122HV | Y2DA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 2.0 EcoBlue | 09.2018 - ... | 110KW/150HV | YLDA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 2.0 ST EcoBlue | 04.2019 - ... | 140KW/190HV | BCDA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 2.3 ST EcoBoost | 04.2019 - ... | 206KW/280HV | N3DB | |
FORD Galaxy (CK) 1.5 EcoBoost | 01.2015 - 06.2018 | 118KW/160HV | UNCJ | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 88KW/120HV | YNCA | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 110KW/150HV | YMCB | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 140KW/190HV | BCCC | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 - ... | 110KW/150HV | YMCB | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 - ... | 140KW/190HV | BCCC | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 07.2018 - ... | 176KW/240HV | YLCB | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBoost | 01.2015 - ... | 176KW/240HV | R9CD | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 88KW/120HV | UFCB | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 110KW/150HV | T7CI | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 132KW/180HV | T8CH | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 05.2015 - 06.2018 | 110KW/150HV | T7CI | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 05.2015 - 06.2018 | 132KW/180HV | T8CH | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 01.2015 - 06.2018 | 154KW/210HV | T9CD | |
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 74KW/100HV | M2DC | |
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 07.2018 - 06.2019 | 74KW/100HV | B3DA | |
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 92KW/125HV | M1DA | |
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 07.2018 - 06.2019 | 92KW/125HV | B7DA | |
